طلاء ألواح البورسلين الحجري / ألواح الحجر الملبدة.
حجم البلاطة: 3200x1600x12mm ، 3200x1600x5.8mm
ألوان الاختبار: calacatta h3216630 / h3216630q
ملخص تقرير الاختبار من قبل sgs.
	
| متكلس الحجر / ألواح الخزف ملخص تقرير الاختبار | ||||
| لا. : shin190300695ccm | ||||
| التاريخ: مايو. 08 ، 2019 | ||||
| لا. | عنصر اختبار | طريقة اختبار | ملخص نتيجة (نتائج) الاختبار: | |
| 5.8 مم | 12 ملم | |||
| 1 | أمتصاص الماء | بالإشارة إلى en 14411: 2016 & amp؛ en iso 10545-3: 1997 طريقة الغليان | 0.051٪ | 0.022٪ | 
| 2 | قوة الانهيار | en 14411: 2016 & أمبير ؛ en iso 10545- 4: 2014 | 995.8n | 4836.3 ن | 
| معامل التمزق | 52.3 ن / مم 2 | 54.3 ن / مم 2 | ||
| 3 | معامل التمدد الحراري الخطي | en 14411: 2016 & أمبير ؛ en iso 10545-8: 2014 | 4.9-5.0 10 -6 / س ج | 5.0-5.1 10 -6 / س ج | 
| 4 | مقاومة الصدمات الحرارية | en 14411: 2016 & أمبير ؛ en iso 105459: 2013 | لا عيوب مرئية | لا عيوب مرئية | 
| 5 | مقاومة الصقيع | بالإشارة إلى en 14411: 2016 & amp؛ en iso 10545-12: 1997 | لا عيوب مرئية | لا عيوب مرئية | 
| 6 | مقاومة للمواد الكيميائية | en 14411: 2016 & أمبير ؛ en iso 1054513: 2016 | الفئة أ | الفئة أ | 
| 7 | مقاومة البقع | en 14411: 2016 & أمبير ؛ en iso 10545-14: 2015 | الفئة 5 | الفئة 5 | 
| 8 | صلابة محس | en 15771: 2010 | 6 | 6 | 
| 9 | التعامل مع الحريق | en 13501-1: 2007 + a1: 2009 | أ .1 | أ .1 | 
| 10 | مقاومة التآكل للبلاط غير المزجج | en 14411: 2016 & أمبير ؛ en iso 105456: 2012 | 86 ملم 3 | 89 ملم 3 | 
| 11 | الرصاص القابل للكسر والكادميوم | بالإشارة إلى en 14411: 2016 & amp؛ en iso10545-15: 1997 |  الرصاص القابل للثقل العلامة & lt ؛ 0.1mg / dm 2 
					 
						 الكادميوم القابل للرش & lt؛ 0.01mg / dm 2 
					 |  الرصاص القابل للثقل العلامة & lt ؛ 0.1mg / dm 2 
					 
						 الكادميوم القابل للرش & lt؛ 0.01mg / dm 2 
					 | 
| 12 | مقاومة الصدمات | en 14411: 2016 & أمبير ؛ en iso 10545-5: 1996 / cor 1: 1997 | 0.83 | 0.88 | 
	
	 






 
                                                                                 
                                                                                 
                        



















